Subby vs Rocket Money
Rocket Money會連結你的銀行帳戶,並收取按月訂閱費用來自動化財務管理。Subby完全不會碰你的銀行帳戶,免費使用,PRO則是一次性購買——你自己新增訂閱,Subby會在每次扣款前提醒你。
事實查證於2026年8月12日 · 每季重新查核
直接比較
| Subby | Rocket Money | |
|---|---|---|
| 價格 | 免費含廣告。PRO是一次性購買——付一次錢,永久屬於你。 | 免費方案$0;Premium標價$7/月,網站自己的結構化資料顯示範圍為$7~$14——金額由你自己選。rocketmoney.com verified Aug 12, 2026 |
| 銀行登入 | 完全不需要。你自己新增訂閱——用截圖匯入(PRO)或從600多個內建品牌中選擇。 | 自動偵測功能需要銀行登入:連結透過Plaid進行,官方稱其為「值得信賴的帳戶連結夥伴」。rocketmoney.com/security verified Aug 12, 2026 |
| 是否需要帳號 | 不需要帳號,也不用註冊。 | 需要——建立帳號是設定流程的一部分。rocketmoney.com verified Aug 12, 2026 |
| 資料存放在哪裡 | 存在你的裝置上。選用的備份會存到你自己的iCloud或Google Drive——你的清單沒有伺服器端副本。 | 存在你的Rocket Money雲端帳號裡:官方表示「你的資料存放在Amazon Web Services(AWS)」,部分則存放在Google Cloud Platform。rocketmoney.com/security verified Aug 12, 2026 |
| 退訂服務 | Subby會提醒你;退訂則要向服務提供商本人辦理。我們的退訂指南會一步步教你怎麼做。 | 付費方案提供代為退訂服務——官方文案寫著「讓我們幫你取消訂閱」。rocketmoney.com verified Aug 12, 2026 |
| 是否提供一次性購買 | 有——Subby PRO終身版。付一次就好。 | 沒有——Premium是按月定期扣款的訂閱制。rocketmoney.com verified Aug 12, 2026 |
Rocket Money是其擁有者的商標,在此僅作事實比較之用。我們只陳述每項產品公開提供的內容,不多做評論;以下的結論會依你想要什麼而有條件成立。
選Rocket Money,如果……
你想要銀行連結的自動化功能,以及一個有人幫你管理的完整預算總覽——而且你不介意為一款理財App付月費。
選Subby,如果……
你不想讓銀行牽扯進來,想要一份自己完全掌控的清單,每次扣款前都有提醒——而且寧可付一次錢,也不想再多一筆訂閱。
從Rocket Money搬過來
- 在關閉帳號之前,先打開Rocket Money裡的定期扣款清單,截圖下來。
- 在Subby裡逐一新增——從600多個內建品牌中選擇,或用PRO的截圖匯入讀取你剛截的圖。
- 幫每筆訂閱設定提醒時間——當天到提前一週,或任意自訂時間——就完成了。沒有帳號要維持,也沒有東西需要重新連結。
以上每項競品資訊,都是在欄位所示日期,從Rocket Money自家頁面上取得的。